理财产品查询
产品名称:

委托终止时间:   

  银行卡产品  
产品名称 发售地区 发行银行 始销日 停销日 理财品种 委托期(月) 预计最高年
收益率%
起始金
额(元)
 “稳得利”新股申购型人民币理财产品 全国 工商银行 2007-06-19 2007-07-12 人民币理财 12.0 10.0 50000.0
 “非凡理财”“龙腾香江”人民币结构性理财产品 全国 工商银行 2007-07-28 2007-08-08 人民币理财 12.0 20.0 50000.0
 “稳得利”新股申购型人民币理财产品(2007年8月) 全国 工商银行 2007-08-11 2007-08-21 人民币理财 6.0 10.0 50000.0
 “稳得利”新股申购型人民币理财产品(2007年8月) 全国 工商银行 2007-08-11 2007-08-21 人民币理财 12.0 4.3 50000.0
 “聚汇宝”超越计划2007年6号人民币理财产品 全国 工商银行 2007-08-15 2007-08-27 人民币理财 12.0 7.8 50000.0
 “汇财通”外汇理财美元产品 北京 工商银行 2007-08-07 2007-08-21 美元 3.0 4.95 5000.0
 “汇财通”外汇理财美元产品 北京 工商银行 2007-08-07 2007-08-21 美元 6.0 5.05 5000.0
 “本利丰”新股申购型理财产品 全国 农业银行 2007-03-26 2007-04-08 人民币理财 11.0 12.0 50000.0
 “汇利丰”外汇理财07年第三期 上海 农业银行 2007-03-21 2007-04-05 美元 3.0 5.05 5000.0
 “本利丰”新股申购型理财产品 全国 农业银行 2007-03-26 2007-04-08 人民币理财 11.0 12.0 50000.0
 “本利丰”新股申购型理财产品 全国 农业银行 2007-03-26 2007-04-08 人民币理财 11.0 12.0 50000.0
 “汇利丰”外汇理财07年第四期 上海 农业银行 2007-04-23 2007-05-09 美元 3.0 5.1 5000.0
 “本利丰”第五期新股申购计划 全国 农业银行 2007-08-06 2007-08-20 人民币理财 18.0 14.0 50000.0
 “本利丰”人民币信托理财07年第十六期 上海 农业银行 2007-12-28 2008-01-07 人民币理财 12.0 9.3 50000.0
 “本利丰”人民币信托理财07年第十五期 上海 农业银行 2007-12-24 2008-01-13 人民币理财 12.0 15.0 50000.0
 东方红3号集合资产人民币理财产品 上海 农业银行 2008-02-25 2008-03-28 人民币理财 36.0 0.0 100000.0
 “本利丰”人民币信托理财08年第八期 上海 农业银行 2008-03-10 2008-04-09 人民币理财 24.0 30.0 50000.0
 “本利丰”人民币信托理财08年第十期 上海 农业银行 2008-04-10 2008-04-23 人民币理财 12.0 30.0 50000.0
 “汇聚宝”欧元产品 北京 中国银行 2007-02-16 2007-03-05 欧元 3.0 2.9 5000.0
 “汇聚宝”美元产品 北京 中国银行 2007-02-16 2007-03-05 美元 3.0 5.0 5000.0
 “汇聚宝”美元产品 北京 中国银行 2007-02-16 2007-03-05 美元 6.0 5.15 5000.0
 “汇聚宝”港币产品 北京 中国银行 2007-02-16 2007-03-05 港元 6.0 3.7 50000.0
 “汇聚宝”金易求金0705B号理财产品 广东 中国银行 2007-04-25 2007-05-21 美元 12.0 30.0 5000.0
 优惠利率定存美元(18个月) 20071123期 北京 中国银行 2007-09-24 2007-11-23 美元 18.0 3.5 10000.0
 优惠利率定存美元(15个月) 20071123期 北京 中国银行 2007-09-24 2007-11-23 美元 15.0 3.45 10000.0
 优惠利率定存港元理财产品(18个月) 北京 中国银行 2007-09-24 2007-11-23 港元 18.0 3.25 100000.0
 “奥运主题”证券投资集合资金信托计划 全国 中国银行 2007-11-14 2007-11-28 人民币理财 12.0 132.48 2000000.0
 “汇聚宝”0803I澳元期限可变 全国 中国银行 2008-03-12 2008-03-25 澳元 12.0 6.2 7000.0
 “汇聚宝”0803F-1美元期限可变 全国 中国银行 2008-03-12 2008-03-25 美元 6.0 5.0 5000.0
 “汇聚宝”0803G-1港币期限可变 全国 中国银行 2008-03-12 2008-03-25 港元 6.0 4.0 40000.0
分页:共有[244]条记录,1/9页。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >|
 声明:以上所提供各产品相关信息仅供参考,资本家网站不对其完整性和准确性负责,据此操作,风险自担。办理业务请向相应银行咨询联系。

互联网 资本家网
关于资本家 网站地图 友情链接 免责声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:(yesecon@126.com)
渝ICP备06009583号 版权所有 资本家网站   将本站设置为首页
copyright (c) 2006 yesecon.com Limited,All Rights Reserved
最佳浏览效果:IE6.0(点击此处下载),1024*768分辩率