基金频道 - 开放式基金每日净值排行  每日17:00左右开始更新 净值日期:2008-08-18  
序号 代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 日增长率
基金状态
申购  赎回
1 11 华夏大盘精选 4.888 5.168 -0.1650 -3.2654% 暂无    暂无
2 162204 泰达荷银行业精选 3.1702 3.3402 -0.1077 -3.2856% 暂无    暂无
3 70002 嘉实增长 3.019 3.56 -0.0850 -2.7384% 暂无    暂无
4 110002 易方达策略成长 3.013 3.753 -0.0930 -2.9942% 暂无    暂无
5 260104 景顺长城内需增长 2.539 3.409 -0.0840 -3.2024% 暂无    暂无
6 70006 嘉实服务增值行业 2.447 2.767 -0.0890 -3.5095% 暂无    暂无
7 240008 华宝兴业收益增长 2.2533 2.2533 -0.1075 -4.5535% 暂无    暂无
8 519008 汇添富优势精选 2.1787 3.7387 -0.0518 -2.3223% 暂无    暂无
9 2011 华夏红利 2.126 2.959 -0.0720 -3.2757% 暂无    暂无
10 375010 上投摩根中国优势 1.9417 4.5617 -0.0978 -4.7953% 暂无    暂无
11 510050 华夏上证50ETF 1.934 2.362 -0.1000 -4.9164% 暂无    暂无
12 360005 光大保德信红利 1.8351 2.4931 -0.0881 -4.5809% 暂无    暂无
13 540001 汇丰晋信2016 1.7534 1.8534 -0.0106 -0.6009% 暂无    暂无
14 217002 招商安泰平衡 1.6836 2.2986 -0.0221 -1.2957% 暂无    暂无
15 288002 中信红利精选 1.5988 2.9988 -0.0467 -2.8380% 暂无    暂无
16 160505 博时主题行业 1.559 3.02 -0.0510 -3.1677% 暂无    暂无
17 151002 银河收益 1.512 1.812 -0.0072 -0.4739% 暂无    暂无
18 162201 泰达荷银成长 1.5042 2.5842 -0.0397 -2.5714% 暂无    暂无
19 288001 中信经典配置 1.4488 2.4488 -0.0424 -2.8433% 暂无    暂无
20 255010 国联安德盛稳健 1.447 2.067 -0.0300 -2.0311% 暂无    暂无
21 519690 交银施罗德稳健配置 1.4166 2.2466 -0.0410 -2.8128% 暂无    暂无
22 270006 广发策略优选 1.4006 1.9306 -0.2506 -15.1768% 暂无    暂无
23 162703 广发小盘成长 1.3785 2.6885 -0.0710 -4.8982% 暂无    暂无
24 180010 银华优质增长 1.367 2.567 -0.0463 -3.2760% 暂无    暂无
25 160605 鹏华中国50 1.303 2.833 -0.0390 -2.9061% 暂无    暂无
26 110001 易方达平稳增长 1.299 2.529 -0.0260 -1.9623% 暂无    暂无
27 50004 博时精选 1.2613 2.6513 -0.0420 -3.2226% 暂无    暂无
28 162205 泰达荷银风险预算 1.2549 2.0049 -0.0134 -1.0565% 暂无    暂无
29 162202 泰达荷银周期 1.2273 2.7023 -0.0383 -3.0262% 暂无    暂无
30 200001 长城久恒 1.225 2.335 -0.0290 -2.3126% 暂无    暂无
31 163801 中银国际中国精选 1.2068 2.6368 -0.0241 -1.9579% 暂无    暂无
32 163302 巨田资源优选 1.2065 2.4415 -0.0211 -1.7188% 暂无    暂无
33 100018 富国天利增长债券 1.1876 1.7126 0.0020 0.1687% 暂无    暂无
34 240002 华宝兴业宝康灵活配置 1.1828 2.7728 -0.0425 -3.4685% 暂无    暂无
35 70005 嘉实债券 1.154 1.564 0.0000 0.0000% 暂无    暂无
36 217003 招商安泰债券A 1.1432 1.3797 0.0001 0.0087% 暂无    暂无
37 161603 融通债券 1.142 1.367 0.0000 0.0000% 暂无    暂无
38 240003 华宝兴业宝康债券 1.1404 1.5404 -0.0009 -0.0789% 暂无    暂无
39 217203 招商安泰债券B 1.1323 1.3688 0.0000 0.0000% 暂无    暂无
40 160602 鹏华普天债券A 1.129 1.258 -0.0010 -0.0885% 暂无    暂无
41 510080 长盛中信全债 1.1279 1.7979 -0.0030 -0.2653% 暂无    暂无
42 1 华夏成长 1.116 2.797 -0.0360 -3.1250% 暂无    暂无
43 217008 招商安本增利债券 1.0948 1.1948 -0.0019 -0.1732% 暂无    暂无
44 161706 招商优质成长 1.0948 3.0051 -0.0408 -3.5928% 暂无    暂无
45 2001 华夏回报 1.09 3.102 -0.0160 -1.4467% 暂无    暂无
46 1001 华夏债券AB 1.084 1.394 0.0000 0.0000% 暂无    暂无
47 50006 博时稳定价值债券 1.078 1.116 0.0000 0.0000% 暂无    暂无
48 270002 广发稳健增长 1.0743 2.6943 -0.0396 -3.5551% 暂无    暂无
49 161005 富国天惠精选成长 1.0699 2.5699 -0.0403 -3.6300% 暂无    暂无
50 162203 泰达荷银稳定 1.0548 2.5548 -0.0260 -2.4056% 暂无    暂无
51 121001 国投瑞银融华债券 1.0542 2.0062 -0.0079 -0.7438% 暂无    暂无
52 161605 融通蓝筹成长 1.053 2.183 -0.0270 -2.5000% 暂无    暂无
53 340001 兴业可转债 1.043 2.509 -0.0051 -0.4866% 暂无    暂无
54 290003 泰信中短债 1.0363 1.0606 0.0007 0.0676% 暂无    暂无
55 20002 国泰金龙债券 1.032 1.281 0.0020 0.1942% 暂无    暂无
56 110008 易方达月月收益B 1.0305 1.0671 0.0018 0.1750% 暂无    暂无
57 110007 易方达月月收益A 1.0282 1.0648 0.0017 0.1656% 暂无    暂无
58 320004 诺安中短债 1.0272 1.0768 -0.0002 -0.0195% 暂无    暂无
59 92002 大成债券基金C类 1.0182 1.3182 0.0011 0.1082% 暂无    暂无
60 288102 中信稳定双利债券 1.013 1.231 0.0027 0.2672% 暂无    暂无
61 161902 万家保本增值 1.0107 1.4472 0.0011 0.1090% 暂无    暂无
62 180002 银华保本增值 1.0076 1.1476 -0.0001 -0.0099% 暂无    暂无
63 50007 博时平衡配置 1.006 2.067 -0.0110 -1.0816% 暂无    暂无
64 240001 华宝兴业宝康消费品 0.9786 2.9777 -0.0428 -4.1903% 暂无    暂无
65 110005 易方达积极成长 0.9747 3.3478 -0.0290 -2.8893% 暂无    暂无
66 310318 申万巴黎盛利强化配置 0.9664 1.7024 -0.0029 -0.2992% 暂无    暂无
67 270001 广发聚富 0.9512 3.2612 -0.0294 -2.9982% 暂无    暂无
68 519001 银华核心价值优选 0.9302 3.227 -0.0288 -3.0031% 暂无    暂无
69 162102 金鹰中小盘精选 0.9231 1.6031 -0.0410 -4.2527% 暂无    暂无
70 161604 融通深证100  0.923 2.093 -0.0480 -4.9434% 暂无    暂无
71 260101 景顺长城优选股票 0.9172 2.8079 -0.0321 -3.3814% 暂无    暂无
72 163402 兴业趋势投资