基金查询 - 基金列表
基金类别: 投资类型: 基金名称: 基金编号:
基金代码 基金名称 基金类型 投资类型 基金规模(亿) 管理费率(%) 托管费率(%) 操作
1   华夏成长 开放基金 股票型 577129.6 1.5 0.25 查看详细
11   华夏大盘精选 开放基金 股票型 77018.234 1.5 0.25 查看详细
1001   华夏债券AB 开放基金 债券型 453242.38 0.6 0.2 查看详细
2001   华夏回报 开放基金 混合型 1459103.1 1.5 0.25 查看详细
2011   华夏红利 开放基金 混合型 846032.9 1.5 0.25 查看详细
2021   华夏回报2号 开放基金 混合型 915529.2 1.5 0.25 查看详细
3003   华夏现金增利 开放基金 货币型 1128619.6 0.33 0.1 查看详细
20001   国泰金鹰增长 开放基金 股票型 31529.266 1.5 0.25 查看详细
20002   国泰金龙债券 开放基金 债券型 15560.966 0.6 0.2 查看详细
20003   国泰金龙行业精选 开放基金 股票型 22879.031 1.5 0.25 查看详细
20005   国泰金马稳健回报 开放基金 混合型 942782.9 1.5 0.25 查看详细
20006   国泰金象保本增值 开放基金 混合型 19986.344 1.2 0.2 查看详细
20007   国泰货币 开放基金 货币型 38372.453 0.33 0.1 查看详细
20008   国泰金鹿保本增值 开放基金 混合型 87468.05 1.1 0.2 查看详细
40001   华安创新 开放基金 股票型 1445671.8 1.5 0.25 查看详细
40002   华安MSCI中国A股 开放基金 股票型 141305.31 1.0 0.2 查看详细
40003   华安现金富利 开放基金 货币型 613876.0 0.33 0.1 查看详细
40004   华安宝利配置 开放基金 混合型 281500.16 1.2 0.25 查看详细
50001   博时价值增长 开放基金 混合型 3479946.2 1.5 0.25 查看详细
50002   博时裕富 开放基金 股票型 1770476.0 0.98 0.2 查看详细
50003   博时现金收益 开放基金 货币型 346740.72 0.33 0.1 查看详细
50004   博时精选 开放基金 股票型 1354949.4 1.5 0.25 查看详细
50006   博时稳定价值债券 开放基金 债券型 173740.77 0.45 0.15 查看详细
50007   博时平衡配置 开放基金 混合型 372440.88 1.5 0.25 查看详细
70001   嘉实成长收益 开放基金 混合型 309891.78 1.5 0.25 查看详细
共有[272]条记录,1/11页。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >|

互联网 资本家网
关于资本家 网站地图 友情链接 免责声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:(yesecon@126.com)
渝ICP备06009583号 版权所有 资本家网站   将本站设置为首页
copyright (c) 2006 yesecon.com Limited,All Rights Reserved
最佳浏览效果:IE6.0(点击此处下载),1024*768分辩率